青岛大学的王牌专业是什么
青岛大学的王牌专业有朝鲜语、自动化、汉语言文学等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:朝鲜语、自动化、汉语言文学、应用物理学、纺织工程、临床医学、机械工程
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 日语 | |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 新闻学 | |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 应用心理学 | |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 医学影像学 | |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 会计学 | |
2021年 | 国家级 | 青岛大学 | 音乐表演 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 学前教育 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 朝鲜语 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 应用统计学 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 测控技术与仪器 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 新能源科学与工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 通信工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 光电信息科学与工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 化学工程与工艺 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 服装设计与工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 轻化工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 食品科学与工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 行政管理 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 省级 | 青岛大学 | 服装与服饰设计 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 法学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 小学教育 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 德语 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 历史学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 生物技术 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 复合材料与工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 微电子科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 预防医学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 药学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 医学检验技术 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 护理学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 口腔医学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 音乐学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛大学 | 绘画 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 应用物理学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 应用化学 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 高分子材料与工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 纺织工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 青岛大学 | 旅游管理 | |
2020年 | 省级 | 青岛大学 | 信息安全 | |
2020年 | 省级 | 青岛大学 | 智能科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 青岛大学 | 历史学 | |
2019年 | 省级 | 青岛大学 | 护理学 |
学校简介:
青岛大学位于历史文化名城青岛,承载着青岛这座城市高等教育发展的历史,充满了浓郁的时代气息。
学校现有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,占地2655亩,建筑面积114万平方米。学校风景秀丽、环境宜人,教学科研资源丰富,条件设施完备。固定资产38亿元,馆藏图书328万册,电子图书170万册。主办8种学术期刊。拥有2所附属医院,9家直属附属医院。
设有34个学院和医学部,招生本科专业79个,涵盖文学、历史学、理学、工学、医学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等10个学科门类。现有10个博士后流动站,14个一级学科博士点,3种博士专业学位类型;
41个一级学科硕士点,28种硕士专业学位类型。